Mostrando ítems 4817-4836 de 5157
2012 | Taller de capacitación en derechos humanos y documentación de violaciones a los derechos de las personas migrantes para cónsules | Centro de Investigación y Docencia Económicas (México); Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. |
2012 | Taller de fortalecimiento de capacidades para Cancillerías centroamericanas en materia de protección de derechos humanos de las personas migrantes | Centro de Investigación y Docencia Económicas (México); República de el Salvador en la República Central |
2012 | Taller de fortalecimiento de las capacidades de los cónsules centroamericanos parala protección de los derechos humanos de sus migrantes en México. Agenda final | División de Estudios Internacionales, Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. |
2008 | La tarifa de generación en México estimada con el mecanismo de orden de mérito | Dardati Cavallero, Evangelina Alejandra; Carreón Rodríguez, Víctor G. |
2012 | La tarifa óptima de generación en México: estimación del modelo de orden de mérito: 2002-2010 | Calvo Flores, Alejandra |
1997 | Tarifas óptimas en la extracción de agua: modelo de juegos discretos y de multiprocesos | Reyes, Pedro |
2019 | La tarificación vial en el marco de las políticas de transporte urbano: un estudio empírico sobre su aceptabilidad social y eficacia en la ciudad de Madrid | Muñoz Miguel, Juan Pedro; Anguita Rodríguez, Francisca |
2015 | La tarjeta de identidad electrónica como un medio para la inclusión financiera | García Ochoa, Liliana |
2008 | La tasa de interés de referencia como instrumento de política monetaria para México | Suárez Rojas, Carlos |
1997 | Tasas de retorno de la educación general especializada del nivel medio superior: ajuste por desempleo | Bracho, Teresa; Zamudio Carrillo, Andrés |
2005 | Tax compliance & public goods: do they really get along? | Sour, Laura |
2011 | Taxes, transfers and the distribution of employment in Mexico | Alonso Ortiz, Jorge; Leal, Julio |
2018 | Taxonomía de la informalidad laboral mexicana desde un enfoque socioeconómico | Herrera Galván Gutiérrez, Erick |
2016 | Táctica de política -small policy-: una aproximación para mejorar la calidad de implementación del gobierno | Meza Canales, Oliver David; Moreno Jaimes, Carlos |
2011 | Technical efficiency in the Mexican manufacturing sector: a stochastic frontier approach | Acosta Peña, Brasil |
1998 | Technological change as an evolutionary process | Arjona B., Luis Enrique |
2017 | The technology gradient in the market economy | Mayer-Foulkes, David; Hafner, Kurt A. |
2014 | Tecnologías de información y padrones gubernamentales: el caso del diseño del proyecto de actualización de registros y expedientes de PROCAMPO | Ríos Marroquín, José Iván; Gil García, José Ramón |
2006 | Tecnologías de intermediación financiera rural: el caso de México | Castillo Calderón, Yoqtán del |
2013 | Las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo básico | Olvera Lozano, Ángel Iván |
Mostrando ítems 4817-4836 de 5157