Mostrando ítems 1-20 de 394
2019 | ¿A dónde se fue nuestro dinero? Decisiones de consumo en los hogares que reciben transferencias monetarias | Vargasbravo Arumir, Luis |
2007 | Acercando la cerca, breve historia de un conflicto sin límites: en la región Chimalapa | Olivera Chávez, Rosa Itandehui |
2021 | La actividad económica explicada a través de expectativas: la relación entre los indicadores de difusión y el IGAE | Nava Mora, José Miguel |
2014 | Alfabetismo financiero y sus determinantes en jóvenes: el nivel matemático como predictor | Hidalgo Everardo, José Antonio |
2019 | Alfabetización financiera y sus consecuencias en la riqueza de los individuos: evidencia de la ENIF 2018 | Palmeros Barradas, Juan Francisco |
2016 | Alimentos vacíos: salud multidimensional y sus implicaciones en la productividad | Arteaga Garavito, Maricruz |
2004 | Un analisis de convergencia para los municipios de México y los condados de Estados Unidos | Martínez Gónzalez, Ariadna |
2022 | Análisis costo beneficio del insecticida neonicotinoide quiral para el control del complejo ambrosial Xyleborus glabratus / Raffaelea lauricola | García Juárez, María Alejandra |
2020 | Análisis costo-beneficio del uso de las nanopartículas de cobre (Cu-NPs) como fungicidas | Apan Alonso, Tomas Alejandro |
2007 | Análisis de eficiencia en el campo mexicano 2000-2004: una aplicación de funciones de distancia | Bahena González, Roberto Isaac |
2007 | Análisis de incentivos para la asignación de recursos a proyectos de investigación básica en la política científica de México | Flores Romero, Estela |
2009 | Análisis de la exposición al riesgo de tipo de cambio de CEMEX | Diez-Canedo López, Ramón |
2004 | Un análisis de la producción agrícola y su relación con el consumo de agua en los distritos de riego de Río Bravo | Mendoza Gutiérrez, Gustavo Adolfo |
2010 | Análisis de la relación de las instituciones con el crecimiento económico | Sánchez Martínez, Alejandro |
2012 | Análisis de la relación del comercio internacional con el crecimiento económico | Aguilar Calvo, Heber |
2008 | Análisis de las expectativas inflacionarias y su impacto en la persistencia de la inflación en México | Cadena Salgado, Gabriel |
2017 | Análisis de los determinantes del precio de la deuda subnacional en México | Romero Rodríguez, Luis Felipe |
2009 | Análisis de los resultados de PISA 2006 (Programme for International Student Assesment) para México | Ortiz Blas, Luis Adrian |
2007 | Análisis de rentabilidad y productividad de las microempresas formales e informales en México: 1998-2002 | Miller Rosas, Alejandro |
2016 | Análisis de sensibilidad de la tarifa de interconexión móvil en México | Aragón Chacón, Viviana |
Mostrando ítems 1-20 de 394