Mostrando ítems 34-53 de 394
2018 | Bienestar subjetivo en México: ¿cuál es el contexto relevante? | Colin Baltazar, Luis Enrique |
2009 | La bolsa mexicana de valores y el crecimiento del PIB: un análisis econométrico | Morales Barrios, Roberto Pablo |
2018 | Brecha salarial de género y violencia doméstica: evidencia para zonas urbanas de México | Rojas Estrada, Liliana Concepción |
2018 | Bullying at birth?: obstetric violence laws and c-section rates in Mexico | Delgado González, Jimena |
2008 | Burbujas en el precio de bienes raíces | Morán Villada, Gerardo |
2009 | Bursatilización de créditos hipotecarios: desarrollo y perspectivas de la emisión de bonos respaldados por hipotecas y el papel de sociedad hipotecaria federal | Quiroz Zamora, Janneth |
2022 | El calor de la violencia: un estudio empírico del impacto del aumento de la temperatura ambiental sobre la violencia intrafamiliar en México | Santillán Lobato, Melissa Sofía |
2020 | Cambio climático, la penalidad del ozono y la mortalidad asociada en la Ciudad de México | Río Camargo, Andrés del |
2013 | El cambio institucional: un modelo ABM sobre la interacción de las élites y los ciudadanos | Haro López, Itzel Etzna Anaid de |
2004 | Cambio tecnológico y productividad en la agricultura: un análisis internacional comparativo con datos panel | Vázquez Báez, Sirenia |
2018 | Cambios en política de dividendos y rentabilidad futura: evidencia empírica para la Bolsa Mexicana de Valores | Téllez Arévalo, Alejandro |
2008 | Capacidad adaptativa y la influencia del optimismo en la toma de decisiones de los individuos | Maksabedian, Ervant |
2018 | Capacidades financieras: efectos en el uso de productos financieros en México | Rodríguez Aquino Mijares, Liza Karenina |
2008 | El capital social como una externalidad de reducción de costos de comunicación social | Pérez Rodríguez, Mateo Andrés |
2019 | Capitalización agrícola a la mexicana, ¿solución económica o justicia social? | Ávila Velasco, Óscar Uriel |
2009 | Caracterización del programa de estímulos fiscales a la innovación en los años 2005 y 2007 | Buitrón Ymay, Mónica |
2020 | La carga cognitiva de las mujeres en el hogar mexicano | Santiago Sánchez, Alejandro |
2017 | Causality in stochastic and chaotic processes | Aragón Bustamante, Aline Cossette |
2013 | Causas de deserción en el Colegio de Ciencias y Humanidades | Jurado Vadillo, José Andrés |
Mostrando ítems 34-53 de 394