Mostrando ítems 180-199 de 282
2013 | New countries and new economies in the Balkans | Filipovic, Miroslava; Bunčić, Sonja |
2011 | Niveles necesarios, costos y políticas para las reservas internacionales en América Latina | Alarco, Germán |
2009 | La nueva escalada matemática: el impacto reciente de la teoría de sistemas dinámicos en economía | Ramírez, José Carlos; Juárez Luna, David |
1999 | Los nuevos factores de localización industrial en México. La experiencia de los complejos automotrices de exportación en el norte | Ramírez, José Carlos |
1994 | Nuevos fundamentos para la economía neoclásica | García de la Sienra, Adolfo |
2013 | Oil price shocks and macroeconomic performance in Nigeria | Akinleye, Simeon Oludiran; Ekpo, Stephen |
2000 | On consumption, investment and risk | Venegas Martínez, Francisco |
1992 | Oportunidad mediante complementariedad: cómo el Tratado de Libre Comercio en la América del Norte puede beneficiar a México y a los Estados Unidos | Reynolds, Clark Winton |
2001 | Optimal growth and disinflation under incomplete credit markets | Rodríguez Arana, Alejandro |
1999 | Optimal price regulation for natural and legal monopolies | Vogelsang, Ingo |
2000 | Optimal tax rules, pigou taxation, and the “double dividend” | Sempere, Jaime |
2001 | La organización industrial, productividad y estrategias empresariales en México | Unger, Kurt |
1998 | El papel de la estrategia cambiaria en el comportamiento económico de países en desarrollo: evidencia para 1997 | Grier, Kevin B.; Grier, Robin M. |
1995 | El papel de los derechos de propiedad intelectual en el crecimiento económico | Gould, David M.; Gruben, William C. |
1996 | La paridad del poder de compra en el largo plazo: el caso de México | Mejía Reyes, Pablo; González Núñez, José Carlos |
2009 | PIB potencial y productividad total de los factores: recesiones y expansiones en México | Acevedo Fernández, Ernesto |
2000 | Política de impuestos en un modelo de crecimiento endógeno dirigido por el sector exportador | Casares, Enrique R. |
2001 | Política monetaria y tasas de interés: experiencia reciente para el caso de México | Díaz de León, Alejandro; Greenham, Laura |
2007 | Poniendo a la pobreza de ingresos y a la desigualdad en el mapa de México | Székely, Miguel; López Calva, Luis Felipe; Meléndez Martínez, Álvaro; Rascón Ramírez, Ericka Gabriela; Rodríguez Chamussy, Lourdes |
Mostrando ítems 180-199 de 282