Mostrando ítems 223-242 de 282
1992 | ¿Qué causó la desinflación mexicana? | Bazdresch Parada, Carlos |
1992 | La reacción de algunas tasas de interés ante cambios de la tasa líder en una economía abierta. Un análisis para México, abril de 1984-noviembre de 1989 | Tapia Maruri, Joaquín |
2012 | Real exchange rate and foreign direct investment in Sub-Saharan Africa: Ssme empirical results | Ogun, Oluremi; Egwaikhide, Festus O.; Ogunleye, Eric K. |
1992 | Realidad, concepciones y tareas económicas: notas sueltas | Ibarra, David |
2007 | Reallocation of resources within the National Productive System in Bolivia: a view from the perspective of tradable and non-tradable goods | Villarroel Böhrt, Sergio |
2008 | Redistribution as a local public good subject to congestion | Sempere, Jaime |
2012 | Reelaboración del modelo multisectorial dinámico para la planeación estratégica de la economía mexicana y simulación del Programa de Facilitación Comercial | Fuentes Flores, Noé Arón; Castillo, Gustavo del |
1993 | Reflexiones finales | Ostry, Sylvia |
1993 | Reflexiones finales | Bazdresch Parada, Carlos |
1999 | Reform of the electricity spply industry | Hartley, Peter |
2004 | Reforma fiscal y bienestar en la economía de México | Gómez, Manuel A. |
1994 | Reformas tributarias en América Latina 1978-1992: un análisis comparativo | Rodríguez, Flavia |
2013 | Regímenes de desempeño económico y dualismo estructural en la dinámica de las entidades federativas de México, 1970-2006 | Brida, Juan Gabriel; Pereyra, Juan S.; Puchet, M. (Martín); Risso, Wiston Adrián |
1994 | Reglas de origen de tratados de libre comercio: efectos sobre el uso de factores internos de la producción | Rosellón, Juan |
2003 | Regularidades empíricas en los ciclos económicos de México: producción, inversión, inflación y balanza comercial | Mejía Reyes, Pablo |
2013 | Relación de corto plazo entre tarifas de telefonía móvil por minuto redondeado y por segundo | Martínez Chombo, Eduardo; Flores Santillán, Salvador |
2006 | La relación de largo plazo del PIB mexicano y sus componentes con la actividad económica en Estados Unidos y el tipo de cambio real | Garcés Díaz, Daniel G. |
1995 | Rendimientos a la educación superior en México: ajuste por sesgo utilizando máxima verosimilitud | Zamudio Carrillo, Andrés |
1994 | Los rendimientos económicos de la escolaridad en México, 1989 | Bracho, Teresa; Zamudio Carrillo, Andrés |
2002 | Rendimientos privados y sociales de la educación en México | Barceinas Paredes, Fernando |
Mostrando ítems 223-242 de 282