Mostrando ítems 386-405 de 1915
2015 | Los costos asimétricos de predecir: sesgo y dispersión en expectativas de inflación en México | González Rojas, Christian |
2021 | COVID-19 en México: en la misma tormenta, pero no en el mismo barco | Peña Portillo, José Carlos |
2021 | COVID-19 excess mortality and the cost-effectiveness of treatments options in COVID-19 hospitlized patients | Díaz Zepeda, Hirvin Azael |
2020 | ¿Cómo afecta la educación a la posición socioeconómica? Implicaciones para la estimación de la movilidad social intergeneracional en México | Arzate Cerecedo, Omar |
2016 | ¿Cómo conceptualizan la docencia efectiva los profesores? | Trejo Alonso, Luis Jair |
2021 | ¿Cómo enfrentamos la otra pandemia?: métrica para la respuesta de protección social en contextos de emergencia | Gómez Rivera, César |
2007 | ¿Cómo financiar a las PYMES en México? | Arias Hernández, César Augusto |
2021 | ¿Cómo responden los legisladores a su distrito electoral? Distribución de bienes públicos locales en América Latina | Lara Escalante, Mónica María |
2004 | ¿Cómo se calcula el deficit estructural?: una propuesta para el caso de México | Rozo Muñoz, Damián |
2006 | ¿Cómo se forma la litis en la segunda instancia? | Zamora Müller, Juan Carlos |
2011 | ¿Cómo se manifiesta institucionalmente el euroescepticismo?: el sistema de partidos como variable central | Torres Pacheco, Silvia Michelle |
2011 | Creación de redes de cabildeo y presión transnacional: el caso de los migrantes centroamericanos en México | Díaz de León Cárdenas, Alejandra Beatriz del Carmen |
2018 | La creciente proporción de accidentabilidad del autotransporte federal de carga en México | Acevedo Lomas, Juan Carlos |
2012 | Crecimiento económico guiado por movimientos del tipo de cambio: experiencia en México | González Hernández, Irving Alejandro |
2007 | Crecimiento económico y dotaciones iniciales: estudio empírico desde una perspectiva histórica | Salas Cano, Ismael Modesto |
2009 | Crecimiento, capital humano y especialización productiva: el caso de México (1970-2005) | Hernández Torres, Saúl Hiram |
2017 | Crecimiento, trabajo y oportunidades: un análisis regional del cambio de la pobreza en México 2008-2016 | Polin Castañeda, Erick |
2020 | Crédito bancario en el ciclo económico de México, 2003-2019: una aplicación del algoritmo Bry-Boschan y el filtro de Kalman | Carpio Fragoso, Ricardo Iván |
Mostrando ítems 386-405 de 1915