Mostrando ítems 1-18 de 18
2016 | Determinantes de consumo eficiente de energía eléctrica en el sector residencial en México: un enfoque de regresión cuantílica | Gutiérrez Mendieta, Aldo |
2016 | Una aproximación al valor social y ambiental de las áreas verdes urbanas de la Ciudad de México | Cruz Martínez, Claudio Othón |
2016 | Efectos potenciales de los certificados ambientales sobre la cobertura forestal de los cafetales en México | López Aguilar, Javier Alejandro |
2017 | Estimación de la disposición a pagar ex ante y ex post por los servicios recreativos de un parque en Aguascalientes | Gracia Olvera, Valeria |
2017 | Beneficios económicos de la recuperación de biogás de rellenos sanitarios | Gracia Piña, Oscar Mauricio |
2018 | Efectos de la heterogeneidad no observada de los viajeros en bicicleta sobre la disposición a pagar por infraestructura ciclista | Medina Martínez, Isaac |
2018 | Incentivos para la recuperación y conservación de la diversidad genética de Agave tequilana Weber: los agaveros como agentes de conservación | Zapata Morán, Irene |
2018 | Insights on fuelwood collection sources by land tenure in Mexico | Campoverde Varela, Pablo David |
2019 | Valoración de un sistema de préstamo de bicicletas en la Feria Nacional de San Marcos | Oviedo López, Heber Gerzayn |
2019 | Electricity tariff re-balancing: economic efficiency, distributional and environmental goals within the mexican context | Londoño Agudelo, Juan Pablo |
2019 | I went to the woods: la demanda recreativa de parques urbanos en la zona metropolitana del valle de México | Hernández Cervantes, Erick René |
2019 | Willingness to pay for renewable energy by the residential sector in Aguascalientes | Vázquez Pérez, Joel Tonatiuh |
2021 | Determinantes económicos de los tiraderos clandestinos: efectos heterogéneos de la recolección de residuos | Meneses Requena, Salvador |
2021 | Valor de los árboles en la Ciudad de México, modelo de precios hedónicos | Alvarez Soriano, Francisco |
2021 | Optimización dinámica en un modelo de turismo sustentable | Mc Liberty Zurita, Irving Rodolfo |
2021 | Spatial dependence of slum severity in CDMX | Jiménez Rodríguez, Nadia Lizbeth |
2021 | Impactos socioeconómicos de las plantas eólicas en México | Barbosa Mejía, Orlando |
2021 | Promoting sustainable mobility through behavioral change: an online public good experiment using a junior high school student sample | Cruz Vázquez, Oscar |
Mostrando ítems 1-18 de 18