Mostrando ítems 1-20 de 3752
2019 | La provisión descentralizada de servicios públicos en México: el caso del agua potable y su saneamiento | Flores Ortega, Jenny Izbeth |
2019 | Transporte y crimen en la Ciudad de México: enfoques complementarios para la definición de problemas de políticas públicas | García Tejeda, Carlos Enrique |
2008 | Comportamiento estratégico en la industria alimentaria: plantas del noroeste de México | Taddei, Cristina; Preciado, Martín |
2008 | Empleo regional y externalidades dinámicas en la industria alimentaria de México | Varela Llamas, Rogelio; Palacio Morena, Juan Ignacio |
2008 | Mexico and the globalization of services: outflanked once again? | Mullan, Jessica E.; Kenney, Martin F.; Dossani, Rafiq |
2008 | Rentabilidad y tamaño de préstamo de las microfinanzas en México: un estudio de caso | Cotler, Pablo; Rodríguez-Oreggia y Román, Eduardo |
2009 | Factores de influencia en la localización regional de infraestructura bancaria | Castellanos, Sara G. (Sara Gabriela); Castellanos, Valeria C.; Flores, B. Nelly |
2009 | Incentives for supply adequacy in electricity markets: an application to the Mexican power sector | Carreón Rodríguez, Víctor G,; Rosellón, Juan |
2009 | Términos de intercambio externos y balanza comercial: alguna evidencia para la economía argentina | Lanteri, Luis N. |
2009 | PIB potencial y productividad total de los factores: recesiones y expansiones en México | Acevedo Fernández, Ernesto |
2009 | Public debt, fiscal solvency and macroeconomic uncertainty in Latin America: the cases of Brazil, Colombia, Costa Rica and Mexico | Mendoza, Enrique G.; Oviedo, Pedro Marcelo |
2009 | Halving poverty in Mexico | Chávez-Martín del Campo, Juan Carlos; Gómez Zaldívar, Manuel de Jesús |
2019 | Disruptors and discontented incumbents: an antitrust story retold | Elbittar, Alexander; González, Patricio; Guerrero, Rubén; Mariscal, Elisa V.; Tsuru, Kiyoshi |
2009 | La nueva escalada matemática: el impacto reciente de la teoría de sistemas dinámicos en economía | Ramírez, José Carlos; Juárez Luna, David |
2009 | Does Demand Volatility Lower Growth and Raise Inflation? Evidence from the Caribbean | Kandil, Magda |
2009 | El mercado laboral mexicano 1992-2002: un análisis contrafactual de los cambios en la informalidad | Huesca Reynoso, Luis; Camberos C., Mario |
2010 | Evaluación del impacto de alternativas de utilización de los excedentes petroleros sobre la economía mexicana: una aplicación del modelo insumo-producto | Fuentes Flores, Noé Arón; Cárdenas, Ana |
2010 | Merger policy and efficiency gains | Ávalos, Marcos |
2010 | El gasto en salud de los hogares en México, y su relación con la disponibilidad de recursos, las remesas y la asignación intrafamiliar | Valero, Jorge N.; Treviño, María de Lourdes |
2010 | Impacto de la reforma al sistema de pensiones en México sobre el ahorro | Villagómez Amezcua, Alejandro; Hernández, Juan Ignacio |
Mostrando ítems 1-20 de 3752