Browsing by Author "Aceituno, Gerardo"
Now showing items 1-6 of 6
| 1984 | Definición de las variables y métodos de construcción de las series históricas | Aceituno, Gerardo; Marván G., Susana; Ros, Jaime |
| 1984 | Descripción del sistema de ecuaciones y simulaciones históricas | Aceituno, Gerardo; Loyola, David; Marván G., Susana; Máttar, Jorge; Ros, Jaime |
| 1982 | Déficit público e inflación | Aceituno, Gerardo; Ruprah, Inder J.S. |
| 1980 | Los ingresos del sector público: tendencias recientes | Aceituno, Gerardo |
| 1984 | Modelos macroeconómicos en México: un análisis comparativo | Aceituno, Gerardo; Máttar, Jorge |
| 1983 | La política económica de corto plazo y el control del déficit público | Aceituno, Gerardo; Ruprah, Inder J.S. |
