dc.creator | Svarch Pérez, Malena |
dc.creator | Carreón Rodríguez, Víctor G. |
dc.date.issued | 2007 |
dc.identifier | 80713.pdf |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11651/1149 |
dc.description.abstract | En el caso de México, se ha estudiado poco el comportamiento de los individuos en el mercado de crédito. No sabemos cómo es el proceso mediante el cual obtienen recursos para resolver restricciones de liquidez. Tampoco conocemos cuáles son las fuentes de crédito que otorgan más préstamos. Es importante conocer si los individuos que participan en el mercado crediticio utilizan el crédito para invertir en capital humano o para reaccionar ante choques negativos en su ingreso. También es importante caracterizar el mercado de crédito con el objetivo de conocer los montos promedio de crédito, las fuentes más utilizadas, el costo promedio para cada una de éstas y la frecuencia de su uso. Utilizando la Encuesta Nacional de Niveles de Vida de los Hogares 2002 (ENNViH-2002) encontramos que los individuos que habitan en las zonas rurales y del sur son los que menor participación tienen en el mercado de crédito. Por otra parte, encontramos que los agentes tienen un cierto desconocimiento de las fuentes de crédito y que las más conocidas son las informales. Se tiene que la fuente de crédito formal más recurrida son las cajas de ahorro y la fuente de crédito informal más recurrida son las compras a crédito. Además, los niveles de deuda están relacionados negativamente con la tasa de interés. También observamos que las mujeres reportan menores niveles de deuda en el sector informal, mientras los hombres presentan niveles más bajos en el sector formal. Por último, utilizando un modelo que controla por selección, mostramos que variables como educación, activos y tasas de interés bajas impactan positivamente en la probabilidad de que los individuos participen en el mercado de crédito. |
dc.description.abstract | The individual behavior in the credit market has been poorly studied for the Mexican Economy. We do not know about the mechanism used to solve liquidity restrictions. We neither know the suppliers that provide more credits. It is important to identify whether individuals use the credit market to invest in human capital or in response to negative income shocks. Moreover, it is important to characterize the credit market in order to find the average borrowed amount, the set of suppliers, the cost for each one (interest rate), and how frequently it is used. Using the Mexican Family Live Survey 2002 (MXFLS-2002), we find that people living in rural communities and in the southern part of the country have the lower participation rates in the credit market. Also, agents have little knowledge about the credit market. We also learn they know better the informal sources that the formal ones. We show that “savings and loans cooperatives” are the most frequently used source in the formal market, while in the formal market the most used source is the “fiado” (sell on credit in the informal market). On
the other hand, debt levels and interest rates are negatively correlated. Women have lower debt in the informal market and men have the lower debt in the formal one. Finally, by using a model that controls by selection problems, we find that schooling, household assets and low interest rates have a positive impact on the participation rate in the credit market. |
dc.format | application/PDF |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía |
dc.relation.ispartofseries | Documento de trabajo (Centro de Investigación y Docencia Económicas). División de Economía; 392 |
dc.rights | El Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. CIDE autoriza a poner en acceso abierto de conformidad con las licencias CREATIVE COMMONS, aprobadas por el Consejo Académico Administrativo del CIDE, las cuales establecen los parámetros de difusión de las obras con fines no comerciales. Lo anterior sin perjuicio de los derechos morales que corresponden a los autores. |
dc.subject.lcsh | Credit -- Mexico -- Statistics. |
dc.title | El mercado de crédito en México |
dc.type | Documento de trabajo |
dc.accessrights | Acceso abierto |
dc.recordIdentifier | 000080713 |
dc.rights.license | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 International CC BY-NC-ND |