dc.creator | Egerer, Jonas |
dc.creator | Schill, Wolf-Peter |
dc.creator | Rosellón, Juan |
dc.date.issued | 2013 |
dc.identifier | 121115.pdf |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11651/1267 |
dc.description | Electricity transmission; incentive regulation; renewable integration; Laspeyres/Paasche weights; ideal weights |
dc.description.abstract | We analyze various regulatory regimes for electricity transmission investment in the context of a transformation of the power system towards renewable energy. We study distinctive developments of the generation mix with different implications on network congestion, assuming that a shift from conventional power plants towards renewables may go along with exogenous shocks on transmission requirements, which may be either of temporary or permanent nature. We specifically analyze the relative performance of a combined merchant-regulatory price-cap mechanism, a cost-based rule, and a non-regulated approach in dynamic generation settings. Through application in a stylized two-node network, we find that incentive regulation may perform satisfactorily only when appropriate weights are used. While quasi-ideal weights generally restore the beneficial properties that incentive regulatory mechanisms are well-known for in static settings, pure Laspeyres weights may either lead to overinvestment (stranded investments) or delayed investments as compared to the welfare optimum benchmark. Stranded investments could then be avoided through proper handling of weights. Model results indicate that using average Laspeyres-Paasche weights appears to be an appropriate strategy in the context of permanently or temporarily increasing network congestion. Our analysis motivates further research aimed to characterize optimal regulation for transmission expansion in the context of renewable integration. |
dc.description.abstract | Analizamos varios regímenes regulatorios para la inversión en transmisión eléctrica en el contexto de una transformación del sistema de generación eléctrica hacía la energía renovable. Estudiamos distintos desarrollos de la mezcla de la generación con distintas implicaciones en la congestión de la red, asumiendo que un cambio de las plantas de generación convencional hacia los renovables puede ir acompañado con choques exógenos sobre los requisitos de transmisión, que pueden ser de naturaleza permanente o temporal. Específicamente analizamos el desempeño realtivo de un mecanismo de precio máximo que combina elementos de mercado y regulatorios, una regla basada en costos, y un enfoque no regulatorio en un
contexto dinámico. Mediante la aplicación en una red estilizada de dos nodos, encontramos que la regulación por incentivos puede desempeñarse satisfactoriamente solamente cuando se utilizan los ponderadores adecuados. Mientras que los ponderadores cuasi.ideales generalmente restauran las propiedas benéficas por las cuáles los mecanismos regulatorios por incentivos son bien conocidos en contextos estáticos, los ponderadores puros de Laspeyres pueden conducir a sobre inversión (inversiones varadas) o a inversiones rezagadas comparados con un referente óptimo de bienestar. Los inversiones varadas podrían entonces ser evitadas mediante el manejo adecuado de los ponderadores. Los resultados del modelo indican que el uso de ponderadores promedio de Laspeyres-Paasche podrían ser una estrategia apropiada en el contexto de congestiones de red permenetemente o temporalmente crecientes.. Nuestro análisis motiva investigación adicional que busque caracterizar la regulación óptima para la expansión de la transmisión en el contexto de la integración de la energía renovable. |
dc.format | application/PDF |
dc.language.iso | eng |
dc.publisher | Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía |
dc.relation.ispartofseries | Documento de trabajo (Centro de Investigación y Docencia Económicas). División de Economía; 562 |
dc.rights | El Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. CIDE autoriza a poner en acceso abierto de conformidad con las licencias CREATIVE COMMONS, aprobadas por el Consejo Académico Administrativo del CIDE, las cuales establecen los parámetros de difusión de las obras con fines no comerciales. Lo anterior sin perjuicio de los derechos morales que corresponden a los autores. |
dc.subject.lcsh | Electric power transmission -- Mathematical models. |
dc.subject.lcsh | Renewable energy sources -- Mathematical models. |
dc.title | Power system transformation towards renewables: an evaluation of regulatory approaches for network expansion |
dc.type | Documento de trabajo |
dc.accessrights | Acceso abierto |
dc.recordIdentifier | 000121115 |
dc.rights.license | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 International CC BY-NC-ND |