dc.creator | Campos Vázquez, Raymundo M. |
dc.creator | Arceo-Gómez, Eva O. |
dc.date.issued | 2013 |
dc.identifier | 121039.pdf |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11651/868 |
dc.description | Discrimination, Gender, Race, Marriage, Labor market, Mexico, Hiring, Correspondence study |
dc.description.abstract | In Mexico, as in most Latin American countries with indigenous populations, it is commonly believed that European phenotypes are preferred to mestizo or indigenous phenotypes. However, it is hard to test for such racial biases in the labor market using official statistics since race can only be inferred from native language. Moreover, employers may think that married females have lower productivity, and hence they may be more reluctant to hire them. We are interested in testing both hypotheses through a field experiment in the labor market. The experiment consisted on sending fictitious curriculums (CVs) responding to job advertisements with randomized information of the applicants. The CVs included photographs representing three distinct phenotypes: Caucasian, mestizo and indigenous. We also randomly vary marital status across gender and phenotype. Hence, our test consists on finding whether there are significant differences in the callback rates. We find that females have 40 percent more callbacks than males. We also find that indigenous looking females are discriminated against, but the effect is not present for males. Interestingly, married females are penalized in the labor market and this penalty is higher for indigenous-looking women. We did not find an effect of marital status on males. |
dc.description.abstract | En México, como en la muchos países latinoamericanos con poblaciones indígenas es sabido que los fenotipos europeos son preferido a los fenotipos mestizos o indígenas. Sin embargo, es difícil encontrar evidencia de dichos sesgos raciales en el mercado laboral usando estadísticas oficiales ya que la raza tan solo se puede inferir por la lengua materna. Por otro lado, los empleadores pueden pensar que las mujeres tienen menos productividad y, entonces, son más reacios a contratarlas. Estas interesados en probar estas dos hipótesis mediante un experimento de campo en el mercado laboral. El experimento consistió en el envío de currículos (CVs) ficticios con información aleatorizada de los solicitantes respondiendo a anuncios de trabajo. Los CVs incluyeron fotografías que representaron tres fenotipos distintos: caucásico, mestizo e indígena. Así que nuestra prueba consiste en comprobar si existen diferencias significativas en las tasas de respuesta.
Encontramos que las mujeres reciben 40 por ciento más llamadas en promedio. Sin embargo, las mujeres indígenas son discriminadas, no siendo el caso para los hombres. También hallamos que las mujeres casadas tienen una penalización en el mercado laboral y que esta penalización es mayor para las mujeres indígenas. No encontramos ningún efecto del estado civil para los hombres. |
dc.format | application/PDF |
dc.language.iso | eng |
dc.publisher | Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía |
dc.relation.ispartofseries | Documento de trabajo (Centro de Investigación y Docencia Económicas). División de Economía; 553 |
dc.rights | El Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. CIDE autoriza a poner en acceso abierto de conformidad con las licencias CREATIVE COMMONS, aprobadas por el Consejo Académico Administrativo del CIDE, las cuales establecen los parámetros de difusión de las obras con fines no comerciales. Lo anterior sin perjuicio de los derechos morales que corresponden a los autores. |
dc.subject.lcsh | Sex discrimination in employment -- Mexico -- Mathematical models. |
dc.title | Race and marriage in the labor market: a discrimination correspondence study in a developing country |
dc.type | Documento de trabajo |
dc.accessrights | Acceso abierto |
dc.recordIdentifier | 000121039 |
dc.rights.license | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 International CC BY-NC-ND |
dc.relation.project | "Mrs. Cristina Sada Salinas" |