Mostrando ítems 1-20 de 176
2019 | ¿A dónde se fue nuestro dinero? Decisiones de consumo en los hogares que reciben transferencias monetarias | Vargasbravo Arumir, Luis |
2014 | Alfabetismo financiero y sus determinantes en jóvenes: el nivel matemático como predictor | Hidalgo Everardo, José Antonio |
2019 | Alfabetización financiera y sus consecuencias en la riqueza de los individuos: evidencia de la ENIF 2018 | Palmeros Barradas, Juan Francisco |
2016 | Alimentos vacíos: salud multidimensional y sus implicaciones en la productividad | Arteaga Garavito, Maricruz |
2020 | Análisis costo-beneficio del uso de las nanopartículas de cobre (Cu-NPs) como fungicidas | Apan Alonso, Tomas Alejadro |
2004 | Un análisis de la producción agrícola y su relación con el consumo de agua en los distritos de riego de Río Bravo | Mendoza Gutiérrez, Gustavo Adolfo |
2017 | Análisis de los determinantes del precio de la deuda subnacional en México | Romero Rodríguez, Luis Felipe |
2016 | Análisis de sensibilidad de la tarifa de interconexión móvil en México | Aragón Chacón, Viviana |
2010 | Análisis econométrico del mercado de arte determinantes del precio de martillo en las subastas de arte latinoamericano | Cuauhtémoc Mejía, Alejandro |
2019 | Análisis regional y estatal del impacto de Prospera sobre la inscripción y el aprendizaje | García Tlapanco, Fernanda Amelia |
2016 | Análisis sobre el impacto de la tarifa de interconexión en la penetración de telefonía móvil | Aguilar Huerta, Carlos |
2011 | Aplicación de un modelo estadístico de factores para el desarrollo de un índice de riesgo agrícola | Ocaña Corona, Jorge Luis |
2018 | An ARDL approach to the Balassa-Samuelson effect in emerging markets: the case of Mexico | Piedras Romero, Ezequiel |
2016 | La asignación inicial de derechos financieros de transmisión bajo un sistema de precios nodales: el caso del nuevo mercado eléctrico mexicano | Cruz Martínez, Alejandro Jonathan |
2018 | Autoselección y corridas bancarias: una extensión del modelo Diamond-Dybvig con rendimientos estocásticos | Mendoza Monzón, Rodrigo |
2018 | Bienestar subjetivo en México: ¿cuál es el contexto relevante? | Colin Baltazar, Luis Enrique |
2018 | Brecha salarial de género y violencia doméstica: evidencia para zonas urbanas de México | Rojas Estrada, Liliana Concepción |
2018 | Bullying at birth?: obstetric violence laws and c-section rates in Mexico | Delgado González, Jimena |
2020 | Cambio climático, la penalidad del ozono y la mortalidad asociada en la Ciudad de México | Río Camargo, Andrés del |
2018 | Cambios en política de dividendos y rentabilidad futura: evidencia empírica para la Bolsa Mexicana de Valores | Téllez Arévalo, Alejandro |
Mostrando ítems 1-20 de 176